Ports de Vevey
Adresse
Rue du Simplon 16
1800 Vevey
Suisse
Ligne 201, 202
Arrêt Cour-au-Chantre, Ste-Claire ou Hôtel de Ville.
Contact
Garde-port | Serge Broggi |
---|---|
Téléphone | +41 79 242 57 04 |
ports@vevey.ch |
Activités
Les trois ports veveysans, Plaisance, Creux de Plan et Pichette-Ouest, comptent 140 places. Ils sont gérés par un garde-port qui assure également l’accueil des visiteurs sur les places prévues.
Port de plaisance
Amer : | Eglise de Saint-Martin |
Accès au Port : | Attention à la CGN |
Largeur de l'entrée : | 16 m |
Profondeur : | 2 à 5 m |
Capacité totale du port : | 101 places |
Places visiteurs : | 4, bouées rouges à droite en entrant |
Tarif visiteurs : | Gratuit, autorisé 2 jours consécutifs, 2 fois par mois maximum |
Douches / WC : |
Oui, à côté du local du sauvetage. Gratuits, le code d’accès digital est à demander au garde-port |
Eau : | Oui |
Electricité : | Oui |
Grue : | Oui |
Slip : | Oui |
Creux de Plan (Port Eiffel)
Profondeur : | 1 à 1,5 m |
Capacité totale du port : | 9 places |
Places visiteurs : | Non |
Douches / WC : | Non |
Eau : | Non |
Electricité : | Oui |
Grue : | Non |
Slip : | Non |
Pichette-Ouest
Amer : | Roseville, villa rose au départ de la route de Chexbres et les caravanes du camping |
Accès au Port : | Franc de partout, mais attention aux bords |
Largeur de l'entrée : | 25 m |
Profondeur : | 2,5 m |
Capacité totale du port : | 30 places |
Places visiteurs : | 2, bouées rouges au fond du port, profondeur 1.70 m |
Tarif visiteurs : | Gratuit, autorisé 2 jours consécutifs, 2 fois par mois maximum |
Douches / WC : | Au camping |
Eau : | Au camping |
Electricité : | Oui, aux candélabres |
Grue : | Non |
Slip : | Oui |
Grande Place
Places visiteurs: | 7, bouées rouges côté ouest, profondeur 1.50 m à 4 m ATTENTION,non protégées en cas de vent et de vagues |
Tarif visiteurs : | Gratuit, autorisé 2 jours consécutifs, 2 fois par mois maximum |
Douches / WC : | Non |
Eau : | Non |
Electricité : | Non |
Grue : | Non |
Slip : | Non |